บาท | ||
ตรวจฟันและปรึกษา | 300-1000 | |
ขูดหินปูนและขัดฟัน | 1,200-2,000 ขึ้นกับปริมาณหินปูน | |
ทำความสะอาดด้วย Airflow | 1,000 |
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (ต่อด้าน) | 1,000 บาท | |
เปลี่ยนวัสดุอมัลกัมอย่างปลอดภัย | 1,200 บาท ต่อด้าน | |
Rubber Dam | 500 บาท/quadrant | |
Oxygen Supply | 500 บาท/quadrant |
บาท | ราคาพิเศษ | ระยะเวลา | |
ฟอกสีฟันแบบ Zoom! | 12,000 | 10,000 | 1 ชม. |
ข้อมูลสำคัญ
บาท | ราคาพิเศษ | ||
ชุดถาดน้ำยาฟอกสีฟัน (บน+ล่าง) | 4,000 | 3,000 | |
น้ำยาฟอกสีฟันที่บ้าน | 600 | 500 |
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะ (PFM) | 15,000 | ![]() |
ครอบฟันเซรามิก e.Max | 20,000 | ![]() |
ครอบฟัน Zirconia | 22,000 | ![]() |
ครอบฟัน Zirconia CAD/CAM with Intra-Oral Digital Scanner | 25,000 | ![]() |
ครอบฟันบนรากเทียม | 25,000-35,000 | ![]() |
เคลือบฟันเทียมวัสดุสีเหมือนฟัน | 5,000 ต่อซี่ | |
เคลือบฟันเทียมเซรามิก | บาท | รับประกัน |
เคลือบฟันเทียมเซรามิกวีเนียร์ (IPS Empress e.Max) | 15,000 ต่อซี่ | ![]() |
รากฟันเทียมไททาเนียมซี่เดี่ยว (ราคารวมครอบฟันแล้ว) | บาท | รับประกัน | |
![]() |
Dentium Implant System ![]() |
65,000 | ![]() |
Cortex Implant System ![]() |
75,000 | ||
Nobel Biocare Implant System ![]() |
80,000 | ||
Straumann Implant System ![]() |
85,000 |
รากฟันเทียมไททาเนียม 2 ตัว + สะพานฟัน 3 ซี่ | บาท | รับประกัน | |
![]() |
Dentium Implant System ![]() |
155,000 | ![]() |
Cortex Implant System ![]() |
175,000 | ||
Nobel Biocare Implant System ![]() |
185,000 | ||
Straumann Implant System ![]() |
195,000 |
รากฟันเทียมไททาเนียม 2 ตัว + สะพานฟัน 4 ซี่ | บาท | รับประกัน | |
![]() |
Dentium Implant System ![]() |
180,000 | ![]() |
Cortex Implant System ![]() |
200,000 | ||
Nobel Biocare Implant System ![]() |
210,000 | ||
Straumann Implant System ![]() |
220,000 |
บาท | ||
ฟันหน้า | 9,000 | |
ฟันกรามน้อย | 12,000 | |
ฟันกรามใหญ่ | 15,000 | |
ฟันที่เคยรักษารากมาแล้ว | เพิ่ม 1,000-2,000 | |
อุดราก | 1,000-2,000 |
บาท | ||
ถอนฟันธรรมดา | 1,500-2,500 | |
ผ่าฟันคุด (แบบง่าย) | 3,000-4,000 | |
ผ่าฟันคุด (บางส่วนอยู่ในกระดูก) | 5,000-9,000 | |
ผ่าฟันคุด (จมอยู่ในกระดูก) | 10,000-15,000 |
บาท | ||
เกลารากฟัน | 2,000-2,500/quadrant | |
Crown Lengthening/Gummy Smile (ขึ้นกับจำนวนซี่) | 5,000-15,000 | |
Gum Recession/Long Tooth Smile (ขึ้นกับจำนวนซี่) | 5,000-15,000 |
บาท | ||
จัดฟันโลหะ | 50,000-80,000 | |
จัดฟันเซรามิก | 70,000-90,000 | |
จัดฟันแบบ Speed Damon | 100,000-160,000 | |
จัดฟันใส อินวิสไลน์ | 100,000-250,000 | |
รีเทนเนอร์ | 3,000-5,000 ต่อชิ้น |
บาท | ||
อุดฟัน | 900-2,000 | |
ถอนฟัน | 800-1,000 | |
เคลือบหลุมร่องฟัน | 700 | |
เคลือบฟลูออไรด์ | 700 | |
ขูดหินปูนและขัดฟัน | 800-1,200 |
บาท | ||
Soft night guard | 5,000 | |
Occlusal Splint | 7,000 | |
Oral Appliance for Anti-snoring Mandibular Advancement Device (MAD) |
35,000-40,000 | |
Sleep Test | 8,900-9,900 |
บาท | ||
เอ็กซเรย์ดิจิตอลเฉพาะซี่,ตำแหน่ง | 300 | |
เอ็กซเรย์ดิจิตอลทั้งปาก panoramic | 1,200 | |
เอ็กซเรย์ดิจิตอล 3 มิติ (CT Scan) | 4,000 |